Comprendre les SSD
Les contrôleurs : qui utilise quoi ?
Voici un tableau récapitulant les contrôleurs et le type de mémoire utilisé par les principaux modèles de SSD PCI-Express, SATA 2.5" et SATA 3.5" (les modèles 1.8", PATA, eSATA et ceux vendus sous la marque du fabricant du contrôleur ne sont pas listés ici) :
Marque | Modèles | Type de mémoire | Contrôleur |
---|---|---|---|
A-Data | X25-M | MLC | Intel X25-M |
A-Data | 391 | MLC | Jmicron JMF602 |
A-Data | 591 | MLC | Samsung PM410 |
A-Data | 592 | MLC | Indilinx Barefoot |
A-Data | 596 | MLC | Jmicron JMF612 |
A-Data | 596 Turbo | MLC | Jmicron JMF616 |
A-Data | 599 | MLC | Sandforce SF-1200 |
Buffalo | NSU2 | MLC | Indilinx Barefoot |
Buffalo | NSUH | MLC | Jmicron JMF612 |
Buffalo | NSMR | MLC | Intel X25-M |
Buffalo | NSUM | MLC | Jmicron JMF602 |
Chaintech | Apogee-C, Apogee-L | MLC | Indilinx Barefoot |
Chaintech | Apogee-A | MLC | Sandforce SF-1500 |
Corsair | S, M | MLC | Samsung PM410 / Jmicron JMF602 (selon arrivages) |
Corsair | P | MLC | Samsung PB22-J |
Corsair | X | MLC | Indilinx Barefoot |
Corsair | F | MLC | Sandforce SF-1200 |
Corsair | Nova | MLC | Indilinx Barefoot |
Corsair | Reactor | MLC | Jmicron JMF612 |
Crucial | M225 | MLC | Indilinx Barefoot |
Crucial | RealSSD P300 | SLC | Marvell |
Crucial | RealSSD C300 | MLC | Marvell |
Crucial | RealSSD P300 | SLC | Marvell |
Crucial | SLC | SLC | Phison PS3102 |
G.skill | Falcon | MLC | Indilinx Barefoot |
G.skill | Falcon II | MLC | Indilinx ECO |
G.skill | FM-25S2 | MLC | Jmicron JMF602 |
G.skill | FS-25S2 | SLC | Samsung PS410 |
G.skill | Titan | MLC | 2*Jmicron JMF602 (RAID0) |
G.skill | Phoenix | MLC | Sandforce SF-1500 |
Green House | 2MB | MLC | Phison 8 canaux |
Green House | 2SB | SLC | Phison 8 canaux |
Integral | P Series | MLC | Indilinx Barefoot |
Integral | Z Series | MLC | Jmicron JMF602 |
Kingston | E-Series | SLC | Intel X25-E |
Kingston | M-Series | MLC | Intel X25-M |
Kingston | V+Series | MLC | Samsung PB-22J |
Kingston | V+Series 2 | MLC | Toshiba Daikoku 2 (T6UG1XBX) |
Kingston | V+100 Series | MLC | Toshiba |
Kingston | V-Series 2 | MLC | Toshiba (Jmicron JMF618)° |
Kingston | V-Series 64 et 128 Go | MLC | Toshiba (Jmicron JMF602)° |
Kingston | V-Series 40 Go | MLC | Intel X25-V (5 canaux) |
Kingston | V-Series 30 Go | MLC | Toshiba (Jmicron JMF602)° |
Mach Xtreme Technology | MX-DS | MLC | Sandforce SF-1200 |
Mushkin | Io | MLC | Indilinx Barefoot |
Mushkin | Callisto | MLC | Sandforce SF-1200 |
OCZ | Core, Core V2, Solid | MLC | Jmicron JMF602 |
OCZ | Apex | MLC | 2*Jmicron JMF602 (RAID0) |
OCZ | Onyx | MLC | Indilinx Amigos (=Indilinx ECO ?) |
OCZ | Onyx 2 | MLC | Sandforce SF-1200 |
OCZ | Agility 2 | MLC | Sandforce SF-1200 |
OCZ | Vertex Plus | MLC | Indilinx Barefoot-Martini |
OCZ | Vertex, Vertex Turbo, Agility, Solid 2 | MLC | Indilinx Barefoot |
OCZ | Vertex EX, Agility EX | SLC | Indilinx Barefoot |
OCZ | Vertex 2 | MLC | Sandforce SF-1200 |
OCZ | Vertex Limited Edition | MLC | Sandforce SF-1500 |
OCZ | Vertex 2 Pro | MLC | Sandforce SF-1500 |
OCZ | Vertex 2 Pro EX | SLC | Sandforce SF-1500 |
OCZ | Colossus Plus | MLC | 2*Indilinx Martini (RAID0) |
OCZ | Colossus | MLC | 2*Indilinx Barefoot (RAID0) |
OCZ | Colossus LT | MLC | 2*Indilinx ECO (RAID0) |
OCZ | Z-Drive m84, p84 | MLC | 4*Indilinx Barefoot (RAID0) |
OCZ | Z-Drive p88 | MLC | 8*Indilinx Barefoot (RAID0) |
OCZ | Z-Drive e84 | SLC | 4*Indilinx Barefoot (RAID0) |
OCZ | RevoDrive | MLC | 2*Sandforce SF-1200 (RAID0) |
OCZ | Summit | MLC | Samsung PB22-J |
OCZ | SLC | SLC | Samsung PS410 |
OWC | Mercury Extreme Pro | MLC | Sandforce SF-1200 |
OWC | Mercury Extreme Pro RE | MLC | Sandforce SF-1200 |
Patriot | PS-100 | MLC | Phison PS3016 |
Patriot | Warp, Warp V2 | MLC | Jmicron JMF602 |
Patriot | Torqx TRB | MLC | Jmicron JMF616 |
Patriot | Warp V3, Torqx, Koi | MLC | Indilinx Barefoot |
Patriot | Zephyr | MLC | Jmicron JMF612 |
Patriot | Inferno | MLC | Sandforce SF-1200 |
Photofast | G-Monster | MLC | Jmicron JMF602 |
Photofast | G-Monster V2 | MLC | 2*Jmicron JMF602 (RAID0) |
Photofast | G-Monster V3 | MLC | Indilinx Barefoot |
Photofast | G-Monster V4S | SLC | Indilinx Barefoot |
Photofast | G-Monster V5 | MLC | 2*Indilinx Barefoot (RAID0) |
Photofast | G-Monster V5J | MLC | Jmicron JMF612 |
Photofast | G-Monster V6 | MLC | Sandforce SF-1200 |
Photofast | G-Monster 2 SFV1 | MLC | Sandforce SF-1200 |
Photofast | G-Monster Promise | MLC | 4*Indilinx Barefoot (RAID 0 ou 6) |
Plextor | - | MLC | Marvell |
PNY | MLC | MLC | Samsung PM410 |
PNY | MLC High Speed | MLC | Samsung PB22-J |
PQI | S525 | MLC | Jmicron JMF602 |
PQI | S527 | MLC | 2*Jmicron JMF602 (RAID0) |
PQI | S528 | MLC | Indilinx Barefoot |
PQI | X25-M | MLC | Intel X25-M |
RunCore | Pro IV | MLC | Indilinx Barefoot |
SiliconPower | E10 | MLC | 2*Jmicron JMF602 (RAID0) |
SiliconPower | M10 | MLC | Jmicron JMF602 |
Solidata | Pacer | SLC | Indilinx Barefoot |
Solidata | X3 | SLC | Jmicron JMF602 (RAID0) |
Solidata | X4 | MLC | Jmicron JMF602 (RAID0) |
Solidata | T3 | SLC | Jmicron JMF602 (RAID0) |
Solidata | T4 | MLC | Jmicron JMF602 (RAID0) |
Solidata | K2 | MLC | Jmicron JMF602 |
Solidata | K6 | MLC | Indilinx Barefoot |
SuperTalent | UltraDrive GX/ME/LE | MLC ou SLC | Indilinx Barefoot |
SuperTalent | UltraDrive GX2 | MLC | Indilinx ECO | SuperTalent | UltraDrive DX | MLC | Toshiba Daikoku 2 (T6UG1XBX) | SuperTalent | UltraDrive MX | MLC | Jmicron JMF616 |
SuperTalent | MasterDrive SX | MLC | Samsung PB-22J |
SuperTalent | MasterDrive GL/OX | MLC/SLC | Jmicron JMF602 |
SuperTalent | MasterDrive RX | MLC/SLC | 2*Jmicron JMF602 (RAID0) |
SuperTalent | MasterDrive DX | MLC | Toshiba |
SuperTalent | RAIDDrive ES/WS | SLC | 4*Indilinx Barefoot (RAID0 ou 5) |
SuperTalent | RAIDDrive GS | MLC | 4*Indilinx Barefoot (RAID0 ou 5) |
SuperTalent | TeraDrive CT/FT | MLC | Sandforce SF-1200 |
SuperTalent | TeraDrive FT2 | MLC / SLC | Sandforce SF-1500 |
SuperTalent | VSSD | MLC | ??? |
Transcend | SLC | SLC | Jmicron JMF602 |
Veritech | MLC | MLC | Jmicron JMF602 |
Western Digital | SiliconEdge Blue | MLC | Western Digital (Jmicron JMF612)°° |
Zalman | N Series | MLC | Sandforce SF-1200 |
Zalman | S Series | MLC | JMicron JMF612 |
° les contrôleurs Toshiba utilisé par Kingston sur ces modèles de SSD sont des contrôleurs Jmicron, mais doté de firmwares élaborés par Toshiba. Sur le JMF602, le firmware Toshiba résoud une bonne partie des problèmes de performances sur les petits accès, mais au prix d'une grosse baisse des performances en séquentiel.
°° le contrôleur est d'origine Jmicron, mais Western Digital a développé un firmware spécifique, très différent de l'original.
Notez que le plus souvent, les SSD issus de constructeurs différents mais embarquant le même contrôleur sont en fait strictement identiques. C'est particulièrement le cas avec les modèles à base de contrôleurs Intel et Samsung, pour lesquels seule l'étiquette change, Intel et Samsung ne vendant que des produits complets, pas des contrôleurs seuls.